Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,171,818.00 | -1.98% | Rp17.70T | Rp36,759.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,422,132.34 | -0.82% | Rp15.53T | Rp9,345.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,292.85 | -1.17% | Rp1.47T | Rp2,932.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.023% | Rp1,670.01T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,320,579.19 | -0.66% | Rp169.58B | Rp1,994.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,393,315.56 | +0.76% | Rp3.44T | Rp1,833.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp185.55B | Rp1,102.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.99 | +11.40% | Rp1.50B | Rp1,061.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,072,981.43 | -1.03% | Rp422.28M | Rp675.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,762.23 | -2.62% | Rp1.03T | Rp566.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,872.00 | -1.05% | Rp183.81B | Rp555.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,802.56 | -0.64% | Rp268.98B | Rp539.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,167.08 | -0.4% | Rp370.81B | Rp286.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp749,097.81 | +2.91% | Rp327.49B | Rp250.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,859,755.18 | -1.91% | Rp2.26B | Rp234.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,742.87 | -1.90% | Rp267.09B | Rp209.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,645.63 | -2.00% | Rp85.77B | Rp208.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,041,009.28 | -4.15% | Rp5.41B | Rp203.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.73 | -0.01% | Rp4.97B | Rp197.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,538,665.76 | -2.13% | Rp83.81B | Rp189.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%